Snaga hlađenja
3,5 kw
Snaga grijanja
3,8 kw
Energetska klasa
A++
Prigodno za prostor
do 35 ㎡
OPIS
- Godina 2023, serija SKY
- Energetski razred: A++ / A+
- Snaga hlađenja: 3,5 kW
- Snaga grijanja: 3,8 kW
- Skriveni zaslon
- 3D protok zraka
- Daljinski upravljač RG10A(D2S)/BGEF
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,5 (1,4–4,3) / 3,8 (1,1–4,4) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,10 / 1,03 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,15 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,8 / 4,5 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 10,0 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, B) | - |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 3,6 / 2,5 | kW |
SEER / SCOP | - | 7,0 / 4,2 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | n/a | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 530 / 400 / 350 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 1850 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 37 / 32 / 22 / 21 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 56 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 55 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 62 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | - | - | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | - | R32 / 0,65 / 0,44 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | - | 12 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi - plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | - | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | - | 3 / 25 | m |
Maks. visinka razlika | - | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 802 × 200 × 295 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 720 × 270 × 495 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 875 × 285 × 380 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 835 × 300 × 540 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 8,7 / 11,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 23,7 / 25,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | - | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 50 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | - 20 ~ 24 | °C |
Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |